Artius Link Co., Ltd. (도쿄 신주쿠에 위치; CEO : 아미노 타카시)는 다음과 같습니다.
Executive System
Tokairin Takashi | 카지노 사이트 순위회 회장 |
---|---|
아미노 타카시 | 사장 겸 CEO |
Wakatsuki Hajime | CEO 부사장 |
Ishigaki Seiji | 인적 자원 및 법률 업무 책임자 Chro의 경영 이사 및 카지노 사이트 순위 |
Nobuhara Masatoshi | 기업 비즈니스 본사의 총괄 책임자 카지노 사이트 순위, 카지노 사이트 순위, 카지노 사이트 순위 |
Nishida Keiichi | 비즈니스 관리 총괄 책임자 (새로 임명) |
Takahashi Masanori | 기업 비즈니스 본부 카지노 사이트 순위 (신입 임명) |
Koshida Norihiko | 운영 계획 관리자 및 기업 사업부 부국장 이사 및 카지노 사이트 순위 |
Nishio Yasushi | KDDI 비즈니스 관리자 (새로 임명) 이사 및 카지노 사이트 순위 |
Kohiyama Isao | 감독 (파트 타임) |
Nakayama Tomoko | 감독 (파트 타임) (신규) |
Takada Kohei | 전임 감사원 |
Tanaka Minoru | 전임 감사원 |
Urakami eiichi | 감사관 (파트 타임) |
Kumagaya sho | 감사관 (파트 타임) |
Oide Kazuhiko | CIO의 두 번째 카지노 사이트 순위, 기술 총괄 책임자 |
Morishita Hiroyuki | 두 번째 카지노 사이트 순위, 기업 비즈니스 본부 부국장 |
Imai Nobuya | 두 번째 카지노 사이트 순위, 해외 비즈니스 관리 본부장 |
Hamamoto Yuji | Infocom Technologies, Inc.의 이사 및 CEO 인 Altius Inspiro 두 번째 카지노 사이트 순위 |
Sasaki Toru | Digital CX의 총괄 책임자 및 기술 본사 부국장 CDO, CDO 제 2 카지노 사이트 순위 |
Yoshida Hiroki | 비즈니스 관리 본부 책임자 두 번째 카지노 사이트 순위 |
Nagashima Tomoko | 카지노 사이트 순위, 부국장, 인사 및 법무 본부 |
Minagi Masahiko | 기업 사업 본부 카지노 사이트 순위 |
Kobayashi Katsushi | 비즈니스 관리 본부 카지노 사이트 순위 |
Nakanishi Mihoko | 운영 계획 본부 카지노 사이트 순위 |
Ueda Yoshitaka | 기업 사업 본부 카지노 사이트 순위 |
Takihara Shigeru | 경영 전략 총괄 책임자 |
Nakajima Hideki | 기업 사업 본부 카지노 사이트 순위 (신입 사원) |
Miyake Taisuke | 기업 사업 본부 카지노 사이트 순위 (신입 사원) |
또한, Kamijima Toshiki 고위 카지노 사이트 순위이 사임하고 고문이되었습니다.
또한, 이사 및 카지노 사이트 순위 인 Matsudaira Shigeo, 외부 감독 Natani Masatoshi, Kato Tomoichi, Akashi Tetsuro는 사임 한 반면 Kiuchi Kazuki와 Kazama Takanori는 사임했습니다.